Cindy Fernández
Tiempo en Achensee - Steinberg am Rofan
03:00 Miércoles Niebla 5° Sensación de 6° Menguante Iluminada: 4%
03:00 | 5° | Niebla Sensación T. 6° | Oeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 5° | Niebla Sensación T. 5° | Oeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 5° | Niebla Sensación T. 5° | Oeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 5° | Neblina Sensación T. 6° | Oeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 4° | Neblina Sensación T. 6° | Oeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | Oeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 6° | Neblina Sensación T. 7° | Oeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 2 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
11:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 2 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 1 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
13:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 3 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 5 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 5 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 3 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noreste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 0 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 0 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Oeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Suroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Suroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 55m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |