Tiempo en Protaras
07:00 Viernes Nubes y claros Noroeste 13 - 23 km/h
12° Sensación de 12°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
Clima en Protaras hoy
, 31 de eneroPronóstico del tiempo para Protaras mañana
, 1 de febrero07:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 12 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 11 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noroeste 11 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noroeste 11 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noroeste 11 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 11 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.8 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noroeste 11 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 30% 1.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noroeste 11 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noroeste 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Noroeste 12 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Noroeste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Noroeste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Noroeste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Oeste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Noroeste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Noroeste 13 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Noroeste 13 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Noroeste 13 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:43 Puesta Sol 17:11 Duración del día 10h 28m
Luz diurna restante 9h 52m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0.15 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Protaras hoy
Detalle 40
Aceptable O₃ (99 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación