Tiempo en 18 de Marzo
09:00 Jueves Nubes y claros 14° Sensación de 14° Noroeste 8 - 30 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
09:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 8 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 5 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 3 - 22 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 5 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 6 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 3 - 21 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 30% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Suroeste 3 - 21 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 3 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Este 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Sureste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Este 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 44m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |