Tiempo en Agudos - SP 8 - 14 días
15:00 Jueves Nubes y claros 30° Sensación de 31° Sureste 16 - 39 km/h
03:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 8 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 11 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Norte 13 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.4 mm | 34° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Norte 11 - 35 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 1.4 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 30° | Noreste 5 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 2.4 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 20° | Sureste 9 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 1.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 9 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 3h 12m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |