Tiempo en Ain el Baida por horas
Gráfica del tiempo por horas en Ain el Baida
La previsión del tiempo por horas en Ain el Baida
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:25 Última luz a las 18:45
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | Oeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | Oeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Noroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | Noroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 14 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 14 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Noroeste 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 14 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 14 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 16 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Calima Sensación T. 3° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 5° | Calima Sensación T. 3° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Calima Sensación T. 2° | Noroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Calima Sensación T. 2° | Noroeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Calima Sensación T. 2° | Noroeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 4° | Calima Sensación T. 2° | Noroeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Calima Sensación T. 2° | Noroeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:25 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 5° | Calima Sensación T. 2° | Noroeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Calima Sensación T. 2° | Noroeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 5° | Calima Sensación T. 2° | Noroeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Calima Sensación T. 2° | Noroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Calima Sensación T. 2° | Noroeste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Noroeste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Calima Sensación T. 2° | Noroeste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Noroeste 15 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 16 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noroeste 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Noroeste 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Noroeste 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noroeste 23 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 24 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 24 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 24 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 24 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 23 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 23 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 23 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 19 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 19 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 19 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 13 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 10 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 30% 1.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 30% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 07:24 Última luz a las 18:47
Fase Lunar
Creciente Iluminada 19%
01:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
02:00 | 30% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 30% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 30% 1.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Oeste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | Oeste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | Oeste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | Oeste 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 22 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 23 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Noroeste 23 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 23 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Noroeste 22 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 21 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Noroeste 21 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 22 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 23 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 21 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 21 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 16 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noroeste 11 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | Noroeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Soleado Sensación T. 1° | Oeste 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | Oeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 0° | Oeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Soleado Sensación T. -1° | Suroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|