Tiempo en Alexis River Meteorological Aeronautical Presentation System - NL por horas
Gráfica del tiempo por horas en Alexis River Meteorological Aeronautical Presentation System
La previsión del tiempo por horas en Alexis River Meteorological Aeronautical Presentation System
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:23 Última luz a las 17:39
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
00:30 | -20° | Nubes y claros Sensación T. -29° | Oeste 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
01:30 | -20° | Nubes y claros Sensación T. -29° | Oeste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
01:30 | -20° | Parcialmente nuboso Sensación T. -29° | Oeste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:30 | -20° | Parcialmente nuboso Sensación T. -29° | Oeste 17 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:30 | -20° | Nubes y claros Sensación T. -29° | Oeste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:30 | -20° | Parcialmente nuboso Sensación T. -29° | Oeste 19 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
04:30 | -20° | Parcialmente nuboso Sensación T. -29° | Oeste 19 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:30 | -20° | Nubes y claros Sensación T. -29° | Oeste 19 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:30 | -20° | Nubes y claros Sensación T. -29° | Oeste 17 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:30 | -20° | Nubes y claros Sensación T. -29° | Oeste 16 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
07:30 | -20° | Nubes y claros Sensación T. -29° | Oeste 16 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:30 | -20° | Soleado Sensación T. -29° | Oeste 17 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:30 | -19° | Soleado Sensación T. -28° | Oeste 18 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:30 | -18° | Soleado Sensación T. -26° | Oeste 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
10:30 | -18° | Nubes y claros Sensación T. -26° | Oeste 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:30 | -17° | Nubes y claros Sensación T. -26° | Oeste 21 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:30 | -16° | Soleado Sensación T. -25° | Oeste 20 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:30 | -15° | Soleado Sensación T. -23° | Oeste 19 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
13:30 | -15° | Soleado Sensación T. -23° | Oeste 19 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:30 | -14° | Soleado Sensación T. -23° | Oeste 20 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:30 | -14° | Soleado Sensación T. -23° | Oeste 20 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:30 | -15° | Soleado Sensación T. -23° | Oeste 19 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
16:30 | -15° | Soleado Sensación T. -23° | Oeste 19 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:30 | -16° | Soleado Sensación T. -24° | Oeste 18 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:30 | -16° | Soleado Sensación T. -25° | Oeste 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:30 | -17° | Soleado Sensación T. -25° | Oeste 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
19:30 | -17° | Cielo despejado Sensación T. -25° | Oeste 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:30 | -18° | Soleado Sensación T. -26° | Oeste 18 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:30 | -18° | Soleado Sensación T. -27° | Oeste 17 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:30 | -19° | Soleado Sensación T. -27° | Oeste 15 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
22:30 | -19° | Cielo despejado Sensación T. -27° | Oeste 15 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:30 | -20° | Soleado Sensación T. -28° | Oeste 15 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:21 Última luz a las 17:41
Fase Lunar
Creciente Iluminada 12%
00:30 | -20° | Soleado Sensación T. -28° | Oeste 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
01:30 | -21° | Nubes y claros Sensación T. -29° | Oeste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
01:30 | -21° | Nubes y claros Sensación T. -29° | Oeste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:30 | -22° | Nubes y claros Sensación T. -29° | Oeste 11 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:30 | -22° | Nubes y claros Sensación T. -30° | Oeste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:30 | -23° | Nubes y claros Sensación T. -30° | Oeste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
04:30 | -23° | Parcialmente nuboso Sensación T. -30° | Oeste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:30 | -23° | Parcialmente nuboso Sensación T. -30° | Oeste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:30 | -23° | Parcialmente nuboso Sensación T. -30° | Oeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:30 | -23° | Parcialmente nuboso Sensación T. -30° | Oeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
07:30 | -23° | Parcialmente nuboso Sensación T. -30° | Oeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:30 | -23° | Parcialmente nuboso Sensación T. -31° | Oeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:30 | -21° | Parcialmente nuboso Sensación T. -28° | Oeste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:30 | -19° | Nubes y claros Sensación T. -25° | Oeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
10:30 | -19° | Parcialmente nuboso Sensación T. -25° | Oeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:30 | -17° | Nubes y claros Sensación T. -23° | Oeste 11 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:30 | -15° | Nubes y claros Sensación T. -21° | Oeste 12 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:30 | -14° | Soleado Sensación T. -20° | Oeste 12 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
13:30 | -14° | Nubes y claros Sensación T. -20° | Oeste 12 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:30 | -13° | Soleado Sensación T. -19° | Oeste 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:30 | -14° | Soleado Sensación T. -20° | Oeste 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:30 | -15° | Soleado Sensación T. -21° | Oeste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
16:30 | -15° | Soleado Sensación T. -21° | Oeste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:30 | -16° | Soleado Sensación T. -23° | Oeste 12 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:30 | -17° | Soleado Sensación T. -24° | Oeste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:30 | -18° | Soleado Sensación T. -25° | Oeste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
19:30 | -18° | Cielo despejado Sensación T. -25° | Oeste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:30 | -18° | Soleado Sensación T. -26° | Oeste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:30 | -19° | Soleado Sensación T. -26° | Oeste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:30 | -19° | Soleado Sensación T. -27° | Oeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
22:30 | -19° | Cielo despejado Sensación T. -27° | Oeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:30 | -19° | Soleado Sensación T. -27° | Oeste 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 07:20 Última luz a las 17:42
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
00:30 | -20° | Soleado Sensación T. -28° | Oeste 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
01:30 | -20° | Soleado Sensación T. -28° | Oeste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
01:30 | -20° | Cielo despejado Sensación T. -28° | Oeste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:30 | -21° | Soleado Sensación T. -29° | Oeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:30 | -21° | Soleado Sensación T. -29° | Oeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:30 | -21° | Soleado Sensación T. -29° | Oeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
04:30 | -21° | Cielo despejado Sensación T. -29° | Oeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:30 | -21° | Soleado Sensación T. -30° | Oeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:30 | -21° | Soleado Sensación T. -30° | Oeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:30 | -22° | Soleado Sensación T. -30° | Oeste 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
07:30 | -22° | Soleado Sensación T. -30° | Oeste 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:30 | -22° | Soleado Sensación T. -31° | Oeste 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:30 | -21° | Soleado Sensación T. -30° | Oeste 17 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:30 | -20° | Soleado Sensación T. -29° | Oeste 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
10:30 | -20° | Soleado Sensación T. -29° | Oeste 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:30 | -19° | Soleado Sensación T. -28° | Oeste 19 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:30 | -18° | Soleado Sensación T. -27° | Oeste 20 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:30 | -18° | Soleado Sensación T. -27° | Oeste 19 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
13:30 | -18° | Soleado Sensación T. -27° | Oeste 19 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:30 | -18° | Soleado Sensación T. -27° | Oeste 20 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:30 | -18° | Soleado Sensación T. -27° | Oeste 20 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:30 | -18° | Nubes y claros Sensación T. -27° | Oeste 15 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
16:30 | -18° | Nubes y claros Sensación T. -27° | Oeste 15 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:30 | -19° | Soleado Sensación T. -27° | Oeste 14 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:30 | -20° | Soleado Sensación T. -28° | Oeste 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:30 | -20° | Soleado Sensación T. -29° | Oeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
19:30 | -20° | Cielo despejado Sensación T. -29° | Oeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:30 | -20° | Soleado Sensación T. -29° | Oeste 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:30 | -21° | Soleado Sensación T. -29° | Oeste 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:30 | -21° | Soleado Sensación T. -29° | Oeste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
22:30 | -21° | Cielo despejado Sensación T. -29° | Oeste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:30 | -21° | Soleado Sensación T. -30° | Oeste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|