Tiempo en Alto del Salvador
05:00 Sábado Cielo despejado 22° Sensación de 24° Menguante Iluminada: 45%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
05:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Este 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sureste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 18 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 18 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 17 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sureste 14 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sureste 14 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 27° | Cubierto Sensación T. 27° | Sureste 14 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Cubierto Sensación T. 27° | Sureste 13 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sur 13 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sur 10 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sur 10 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sur 10 - 30 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Sur 10 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 9 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Sur 9 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 9 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 10 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Suroeste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sur 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sur 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |