Tiempo en Ansó
05:00 Sábado Aguanieve 70% 0.4 cm
2° Sensación de 0°
Clima en Ansó hoy
, 1 de febreroPronóstico del tiempo para Ansó mañana
, 2 de febrero05:00 | 70% 0.4 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. 0° | Norte 6 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 80% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Norte 7 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 80% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 8 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 70% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 9 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 80% 2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 9 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 11 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Norte 15 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | Norte 17 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Norte 17 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Norte 16 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 12 - 51 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noreste 8 - 37 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noreste 8 - 37 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noreste 8 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 8 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 9 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 9 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Norte 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | Norte 11 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Norte 11 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Norte 11 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Noreste 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | Noreste 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Noreste 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | Noreste 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Noreste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:17 Puesta Sol 18:16 Duración del día 9h 59m
Tiempo para el amanecer 3h 11m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Polen
Detalle Alto Aliso (87.26 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Ansó hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (80 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación