Tiempo en Apokak - AK por horas
Gráfica del tiempo por horas en Apokak
La previsión del tiempo por horas en Apokak
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 09:18 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | -28° | Nubes y claros Sensación T. -36° | Noreste 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -28° | Nubes y claros Sensación T. -36° | Noreste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -28° | Nubes y claros Sensación T. -36° | Noreste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -28° | Nubes y claros Sensación T. -37° | Noreste 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -29° | Cubierto Sensación T. -38° | Noreste 13 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -28° | Parcialmente nuboso Sensación T. -38° | Este 16 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -28° | Cubierto Sensación T. -38° | Este 16 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -28° | Cubierto Sensación T. -37° | Este 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -27° | Cubierto Sensación T. -38° | Este 17 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -27° | Cubierto Sensación T. -37° | Este 18 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -27° | Cubierto Sensación T. -37° | Este 18 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -25° | Cubierto Sensación T. -35° | Este 17 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | -23° | Cubierto Sensación T. -33° | Este 17 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -29° | Este 17 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -29° | Este 17 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | -18° | Cubierto Sensación T. -27° | Este 19 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.2 cm | -15° | Nieve Sensación T. -24° | Sureste 20 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.4 cm | -14° | Nieve Sensación T. -23° | Sureste 23 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 90% 1.7 cm | -14° | Nieve Sensación T. -23° | Sureste 23 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.1 cm | -13° | Nieve Sensación T. -23° | Sureste 27 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.8 cm | -13° | Nieve Sensación T. -22° | Sureste 29 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.1 cm | -12° | Nieve Sensación T. -21° | Sureste 29 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 80% 0.9 cm | -12° | Nieve Sensación T. -21° | Sureste 29 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | -11° | Cubierto Sensación T. -20° | Sureste 30 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 cm | -11° | Nieve Sensación T. -20° | Sureste 31 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 cm | -10° | Nieve Sensación T. -19° | Sureste 32 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 30% 0.2 cm | -10° | Nieve Sensación T. -19° | Sureste 32 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | -9° | Cubierto Sensación T. -18° | Sureste 34 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -17° | Sureste 39 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.1 cm | -7° | Nieve Sensación T. -16° | Sur 41 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 80% 0.3 cm | -7° | Nieve Sensación T. -16° | Sur 41 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 0.2 cm | -6° | Nieve Sensación T. -15° | Sur 42 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 09:16 Última luz a las 18:49
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
01:00 | 90% 0.4 cm | -5° | Nieve Sensación T. -14° | Sur 41 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
02:00 | 90% 0.8 cm | -4° | Nieve Sensación T. -13° | Sur 41 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
02:00 | 90% 2.3 cm | -4° | Nieve Sensación T. -13° | Sur 41 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 90% 1.1 cm | -4° | Nieve Sensación T. -12° | Sur 40 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 90% 1.4 cm | -3° | Nieve Sensación T. -11° | Sur 39 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 1.5 cm | -3° | Nieve Sensación T. -10° | Sur 38 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 90% 4.3 cm | -3° | Nieve Sensación T. -10° | Sur 38 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 1.4 cm | -2° | Nieve Sensación T. -9° | Sur 32 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -7° | Sur 27 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 0.6 cm | 0° | Nieve Sensación T. -6° | Suroeste 26 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 90% 2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -6° | Suroeste 26 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 0.4 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | Suroeste 25 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.5 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. -5° | Suroeste 25 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -5° | Suroeste 25 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 70% 0.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -5° | Suroeste 25 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Suroeste 24 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Suroeste 23 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Suroeste 22 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Suroeste 22 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -5° | Suroeste 26 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Suroeste 23 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Suroeste 23 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Suroeste 23 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Suroeste 24 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sur 22 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 24 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 24 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 22 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 22 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 21 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 21 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 22 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 09:14 Última luz a las 18:51
Fase Lunar
Creciente Iluminada 14%
01:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 23 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 23 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 23 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 24 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 23 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 23 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 23 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 24 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 24 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 22 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 22 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 20 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 20 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 21 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 21 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 22 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sur 22 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Sur 23 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sur 23 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sur 22 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sur 20 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sureste 20 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sureste 20 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sureste 21 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sureste 21 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sureste 21 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sureste 21 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sureste 22 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sureste 23 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sureste 24 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sureste 24 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Sureste 24 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|