Tiempo en Arraga
04:00 Sábado Nubes y claros 28° Sensación de 29° Menguante Iluminada: 79%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
05:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sureste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Sur 3 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Suroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 29° | Soleado Sensación T. 30° | Sur 4 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 29° | Soleado Sensación T. 30° | Sur 4 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 32° | Soleado Sensación T. 32° | Sureste 6 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 33° | Soleado Sensación T. 34° | Este 8 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 35° | Soleado Sensación T. 36° | Este 8 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 35° | Soleado Sensación T. 36° | Este 8 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 37° | Soleado Sensación T. 38° | Noreste 7 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 39° | Nubes y claros Sensación T. 39° | Noreste 6 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 40° | Nubes y claros Sensación T. 40° | Este 4 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 40° | Nubes y claros Sensación T. 40° | Este 4 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 40° | Nubes y claros Sensación T. 40° | Sureste 1 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 41° | Parcialmente nuboso Sensación T. 41° | Sur 5 - 19 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 36° | Lluvia débil Sensación T. 37° | Sureste 24 - 48 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
17:00 | 30% 0.1 mm | 36° | Lluvia débil Sensación T. 37° | Sureste 24 - 48 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Sureste 10 - 52 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Sureste 21 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Este 16 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Este 16 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 34° | Cielo despejado Sensación T. 35° | Sureste 12 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sureste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sureste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sureste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sureste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 46m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |