Tiempo en Áurea - RS
05:00 Jueves Nubes y claros Sureste 4 - 10 km/h
19° Sensación de 19°
Clima en Áurea - RS hoy
, 30 de eneroPronóstico del tiempo para Áurea - RS mañana
, 31 de enero06:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 7 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 3 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noroeste 3 - 16 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Oeste 4 - 17 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Oeste 4 - 17 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Suroeste 5 - 19 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Suroeste 7 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Suroeste 9 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 70% 4.4 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 30° | Suroeste 9 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 4.2 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 25° | Sur 6 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 9.2 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 21° | Sur 6 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sur 11 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 70% 9.3 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 23° | Sur 11 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 8 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 30% 1.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:59 Puesta Sol 19:23 Duración del día 13h 24m
Tiempo para el amanecer 15m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Áurea hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (81 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación