Tiempo en Bandol
03:00 Martes Parcialmente nuboso Oeste 30 - 62 km/h
13° Sensación de 13°
- Hoy 28 Ene 70% 3.4 mm 16° 10° 39 - 63 km/h
- Mañana 29 Ene 70% 0.6 mm 14° 8° 36 - 56 km/h
- Jueves 30 Ene 90% 26 mm 13° 11° 33 - 54 km/h
- Viernes 31 Ene 80% 0.6 mm 16° 10° 24 - 49 km/h
- Sábado 1 Feb 70% 5.4 mm 12° 8° 26 - 46 km/h
- Domingo 2 Feb 40% 0.3 mm 15° 10° 24 - 40 km/h
- Lunes 3 Feb 14° 8° 9 - 19 km/h
Clima en Bandol hoy
, 28 de eneroPronóstico del tiempo para Bandol mañana
, 29 de enero04:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 30 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 28 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Oeste 30 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 30 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 29 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noroeste 29 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Oeste 29 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 30 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 30 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 30 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 28 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 26 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 27 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 27 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 22 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 19 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 28 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Oeste 28 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Oeste 29 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 25 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 39 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 39 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 31 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 31 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 29 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 29 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 31 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:56 Puesta Sol 17:44 Duración del día 9h 48m
Tiempo para el amanecer 4h 19m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Bandol hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (84 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación