Tiempo en Barra Do Japo - AM
04:00 Jueves Parcialmente nuboso Luna Nueva Iluminada: 2%
24° Sensación de 22°
Clima en Barra Do Japo - AM hoy
, 30 de eneroPronóstico del tiempo para Barra Do Japo - AM mañana
, 31 de enero05:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Neblina Sensación T. 21° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Este 2 - 8 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Este 2 - 8 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Este 3 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noreste 4 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.3 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Noreste 3 - 21 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 70% 1.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Noreste 3 - 21 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.6 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 36° | Este 5 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.7 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | Noreste 5 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 2.1 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 32° | Noreste 7 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 80% 11 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 32° | Noreste 7 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 7.9 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | Noreste 9 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.5 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Noreste 3 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noreste 3 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 70% 0.9 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noreste 3 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noroeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Este 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes altas Sensación T. 24° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Oeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Oeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Suroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:29 Puesta Sol 18:45 Duración del día 12h 16m
Tiempo para el amanecer 1h 39m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Barra Do Japo hoy
Detalle 9
Buena O₃ (23 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación