Tiempo en Base Matienzo
14:44 Viernes Nubes y claros
Suroeste 13 - 19 km/h
-18° Sensación de -26°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 18 Jul
-17° -19°
15 - 20 km/h
- Mañana 19 Jul
80% 1.5 mm -16° -18°
33 - 44 km/h
- Domingo 20 Jul
50% 0.6 mm -16° -19°
34 - 47 km/h
- Lunes 21 Jul
40% 0.4 mm -11° -18°
38 - 53 km/h
- Martes 22 Jul
70% 0.6 mm -12° -19°
63 - 83 km/h
- Miércoles 23 Jul
70% 1.2 mm -16° -21°
54 - 84 km/h
- Jueves 24 Jul
70% 3 mm -18° -22°
59 - 81 km/h
Clima en Base Matienzo hoy
, 18 de julioPronóstico del tiempo para Base Matienzo mañana
, 19 de julio15:00 | -18° | Nubes y claros Sensación T. -26° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | -19° | Nubes y claros Sensación T. -25° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | -19° | Nubes y claros Sensación T. -25° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | -19° | Parcialmente nuboso Sensación T. -25° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | -19° | Nubes y claros Sensación T. -24° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | -19° | Nubes y claros Sensación T. -25° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | -19° | Parcialmente nuboso Sensación T. -25° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -25° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | -18° | Cubierto Sensación T. -25° | | | |||
| 23:00 | | -18° | Cubierto Sensación T. -25° | | | ||
| ||||||||
24:00 | -18° | Cubierto Sensación T. -25° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 10:32 Puesta Sol 15:41 Duración del día 5h 9m
Luz diurna restante 2h 8m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Calidad del aire en Base Matienzo hoy
Detalle 27
Aceptable O₃ (66 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
