Tiempo en Bezzit
02:00 Viernes Nubes y claros 11° Sensación de 11° Menguante Iluminada: 56%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
03:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 4 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 3 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 1 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 10 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noroeste 21 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Noroeste 21 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Noroeste 21 - 52 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noroeste 20 - 52 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noroeste 20 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 50% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noroeste 20 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noroeste 17 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Noroeste 15 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 13 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 70% 1.9 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 13 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 12 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 1.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 11 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 70% 2.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 7 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 40% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 4h 54m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |