Tiempo en Bismark (Altmark)
10:45 Domingo Nubes y claros
Sur 8 - 21 km/h
28° Sensación de 27°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 22 Jun
33° 15°
17 - 35 km/h
- Mañana 23 Jun
70% 1.3 mm 26° 16°
34 - 74 km/h
- Martes 24 Jun
23° 14°
29 - 57 km/h
- Miércoles 25 Jun
70% 0.3 mm 26° 18°
26 - 52 km/h
- Jueves 26 Jun
90% 4.1 mm 30° 17°
15 - 49 km/h
- Viernes 27 Jun
50% 1.4 mm 22° 14°
24 - 51 km/h
- Sábado 28 Jun
30% 0.5 mm 25° 17°
32 - 64 km/h
Clima en Bismark (Altmark) hoy
, 22 de junioPronóstico del tiempo para Bismark (Altmark) mañana
, 23 de junio11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | |||
| 17:00 | | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| 20:00 | | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 04:49 Puesta Sol 21:41 Duración del día 16h 52m
Luz diurna restante 11h 47m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Polen
Detalle
Alto Gramíneas (76.21 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Bismark (Altmark) hoy
Detalle 45
Moderada O₃ (113 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
