Tiempo en Bochum 8 - 14 días
13:00 Miércoles Cubierto 14° Sensación de 14° Noroeste 7 - 18 km/h
01:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Suroeste 11 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Suroeste 10 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Oeste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
13:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | Oeste 10 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Oeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Suroeste 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | Suroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 4h 14m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |