Tiempo en Boquilla de las Perlas por horas
Gráfica del tiempo por horas en Boquilla de las Perlas
La previsión del tiempo por horas en Boquilla de las Perlas
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 19:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Este 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Este 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sur 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 1 - 6 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Norte 4 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Norte 8 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Norte 8 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 9 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 11 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 12 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 12 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 13 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 14 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 15 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 15 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Este 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Este 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 7 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Norte 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Norte 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 19:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
01:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Oeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Oeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Oeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Suroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Suroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Suroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 4 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 3 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noroeste 5 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noroeste 5 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 6 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 8 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Norte 8 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Norte 8 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Norte 8 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Norte 8 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 7 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 7 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Este 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Este 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Este 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Sur 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Sur 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 07:11 Última luz a las 19:02
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
01:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 2 - 5 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 1 - 11 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 4 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 4 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Norte 5 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Norte 6 - 21 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 7 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 7 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 7 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 8 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 8 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 8 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Este 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sureste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sureste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Sureste 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|