Tiempo en Calci
13:00 Jueves Cubierto 12° Sensación de 12° Este 5 - 27 km/h
13:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Este 5 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Oeste 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 80% 1.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 19 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 16 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 4.1 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 15 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 3.9 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Suroeste 22 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 3.9 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | Suroeste 18 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 3.1 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Suroeste 26 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 7.5 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Suroeste 26 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 32 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 33 - 81 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 1.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 36 - 84 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 80% 2.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 36 - 84 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 40 - 94 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 3h 35m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |