Tiempo en Caleta Rosario
06:00 Sábado Parcialmente nuboso 6° Sensación de 2° Noroeste 29 - 55 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
07:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noroeste 29 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 35 - 64 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 38 - 68 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 40 - 74 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 42 - 81 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noroeste 42 - 81 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noroeste 46 - 86 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 49 - 93 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 51 - 98 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 40% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 51 - 98 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 49 - 100 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 44 - 96 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 42 - 84 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 42 - 84 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Oeste 35 - 96 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Oeste 33 - 65 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Oeste 31 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Oeste 31 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 28 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Oeste 27 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 28 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 28 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Oeste 27 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 14h 49m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |