Tiempo en Carpina - PE
10:36 Viernes Cubierto
Sureste 14 - 30 km/h
29° Sensación de 32°
- Hoy 28 Mar
90% 2.5 mm 30° 23°
16 - 33 km/h
- Mañana 29 Mar
31° 22°
18 - 35 km/h
- Domingo 30 Mar
30% 0.4 mm 32° 22°
19 - 39 km/h
- Lunes 31 Mar
90% 2.1 mm 31° 23°
21 - 42 km/h
- Martes 1 Abr
80% 0.3 mm 32° 22°
20 - 40 km/h
- Miércoles 2 Abr
90% 1.5 mm 32° 22°
21 - 42 km/h
- Jueves 3 Abr
80% 2.2 mm 31° 22°
20 - 42 km/h
Clima en Carpina - PE hoy
, 28 de marzoPronóstico del tiempo para Carpina - PE mañana
, 29 de marzo11:00 | 29° | Cubierto Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.7 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| 17:00 | | 40% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
18:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Nubes altas Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| 20:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:24 Puesta Sol 17:27 Duración del día 12h 3m
Luz diurna restante 7h 12m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
Calidad del aire en Carpina hoy
Detalle 25
Aceptable PM₂₅ (13 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
