Tiempo en Cellarengo
09:44 Viernes Parcialmente nuboso
Noreste 2 - 12 km/h
13° Sensación de 13°
- Hoy 9 May
70% 4.5 mm 17° 9°
10 - 25 km/h
- Mañana 10 May
60% 1.1 mm 18° 10°
8 - 20 km/h
- Domingo 11 May
60% 0.8 mm 21° 10°
8 - 19 km/h
- Lunes 12 May
90% 3.2 mm 20° 11°
7 - 22 km/h
- Martes 13 May
90% 9.8 mm 17° 11°
12 - 28 km/h
- Miércoles 14 May
80% 4.2 mm 19° 11°
11 - 24 km/h
- Jueves 15 May
21° 9°
5 - 20 km/h
Clima en Cellarengo hoy
, 9 de mayoPronóstico del tiempo para Cellarengo mañana
, 10 de mayo10:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 2.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| 20:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| 23:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:06 Puesta Sol 20:43 Duración del día 14h 37m
Luz diurna restante 11h 32m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 |
Polen
Detalle
Moderado Gramíneas (43.65 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Cellarengo hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (100 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
