Tiempo en Chucena
09:48 Martes Cubierto
Noreste 4 - 10 km/h
13° Sensación de 13°
- Hoy 1 Abr
90% 3.2 mm 20° 11°
16 - 30 km/h
- Mañana 2 Abr
90% 3.5 mm 17° 12°
25 - 51 km/h
- Jueves 3 Abr
70% 3.4 mm 17° 10°
15 - 37 km/h
- Viernes 4 Abr
90% 13 mm 18° 12°
27 - 51 km/h
- Sábado 5 Abr
70% 3.2 mm 19° 11°
13 - 31 km/h
- Domingo 6 Abr
50% 1.9 mm 20° 10°
10 - 29 km/h
- Lunes 7 Abr
50% 3.7 mm 20° 12°
12 - 34 km/h
Clima en Chucena hoy
, 1 de abrilPronóstico del tiempo para Chucena mañana
, 2 de abril10:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| 17:00 | | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| 20:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| 23:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:10 Puesta Sol 20:48 Duración del día 12h 37m
Luz diurna restante 11h 26m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (5.84 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Chucena hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (92 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
