Tiempo en Churqui
12:00 Jueves Nubes y claros 28° Sensación de 29° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 10 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.3 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Sur 12 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Sur 14 - 34 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Sur 13 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sur 14 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sur 15 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sureste 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sureste 7 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sureste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sureste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 11m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |