Tiempo en Coomoo Coomoo - NSW
14:00 Viernes Lluvia débil 30% 0.2 mm
27° Sensación de 28°
Clima en Coomoo Coomoo - NSW hoy
, 31 de eneroPronóstico del tiempo para Coomoo Coomoo - NSW mañana
, 1 de febrero14:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Sureste 20 - 42 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 22 - 46 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 24 - 48 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 26 - 52 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sureste 27 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 26 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 23 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 24 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 25 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 24 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 24 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 23 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:24 Puesta Sol 20:01 Duración del día 13h 37m
Luz diurna restante 5h 45m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Coomoo Coomoo hoy
Detalle 39
Aceptable O₃ (96 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación