Tiempo en Cootamundra - NSW 8 - 14 días
18:00 Domingo Parcialmente nuboso 33° Sensación de 31° Noroeste 12 - 30 km/h
02:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Oeste 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Suroeste 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Oeste 10 - 28 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 14 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 14 - 33 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Oeste 13 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Oeste 6 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Norte 3 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 1h 47m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |