Tiempo en Cuca
11:18 Domingo Nubes y claros
Suroeste 7 - 20 km/h
22° Sensación de 25°
- Hoy 4 May
30% 0.2 mm 25° 11°
14 - 34 km/h
- Mañana 5 May
60% 1 mm 26° 12°
12 - 31 km/h
- Martes 6 May
70% 9 mm 22° 12°
13 - 31 km/h
- Miércoles 7 May
90% 6.4 mm 19° 11°
13 - 34 km/h
- Jueves 8 May
90% 7.9 mm 16° 10°
12 - 26 km/h
- Viernes 9 May
80% 6 mm 17° 9°
4 - 24 km/h
- Sábado 10 May
80% 14 mm 15° 7°
13 - 28 km/h
Clima en Cuca hoy
, 4 de mayoPronóstico del tiempo para Cuca mañana
, 5 de mayo11:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| 20:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| 23:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:07 Puesta Sol 20:31 Duración del día 14h 24m
Luz diurna restante 9h 46m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Polen
Detalle
Moderado Abedul (32.69 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Cuca hoy
Detalle 38
Aceptable O₃ (92 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
