Tiempo en El Escondite
11:00 Domingo Nubes y claros 27° Sensación de 28° UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 18 - 35 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 24 - 43 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Norte 23 - 44 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Norte 22 - 42 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Norte 21 - 44 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Norte 18 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Noroeste 13 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Noroeste 13 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 10 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noroeste 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Oeste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 3.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Oeste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 2.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Norte 2 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Oeste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noreste 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 8h 30m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |