Tiempo en El Peral (Santiago del Estero)
08:00 Sábado Soleado 30° Sensación de 31° Este 10 - 18 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
08:00 | 30° | Soleado Sensación T. 31° | Este 10 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 32° | Soleado Sensación T. 33° | Este 13 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 34° | Soleado Sensación T. 35° | Este 14 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 36° | Soleado Sensación T. 37° | Este 13 - 29 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 38° | Soleado Sensación T. 38° | Noreste 12 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 37° | Tormenta Sensación T. 38° | Sureste 15 - 35 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 36° | Lluvia débil Sensación T. 37° | Sureste 19 - 45 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
14:00 | 30% 0.3 mm | 36° | Tormenta Sensación T. 37° | Sureste 19 - 45 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 38° | Nubes y claros Sensación T. 39° | Sureste 16 - 45 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Este 18 - 41 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Sureste 20 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Sureste 20 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Sureste 23 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 35° | Soleado Sensación T. 36° | Sureste 22 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 34° | Soleado Sensación T. 35° | Sureste 23 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 34° | Soleado Sensación T. 35° | Sureste 23 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 33° | Cielo despejado Sensación T. 35° | Sureste 21 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 32° | Cielo despejado Sensación T. 34° | Sureste 21 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sureste 21 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sureste 21 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sureste 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 12h 8m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |