Clarissa Wright
Tiempo en Eldorado
06:00 Jueves Nubes y claros 21° Sensación de 21° Sureste 6 - 13 km/h
06:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 5 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 4 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 3 - 14 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Norte 4 - 17 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noreste 5 - 17 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
11:00 | 60% 0.6 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noreste 5 - 17 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.3 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Oeste 3 - 17 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 4.6 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 32° | Este 7 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 13 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | Noreste 10 - 33 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 80% 25 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | Noreste 10 - 33 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 7.2 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 23° | Suroeste 2 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 4 - 14 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sureste 9 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 1.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sureste 9 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sureste 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sureste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 19° | Este 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Este 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 13h 8m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |