Tiempo en Eriste
10:53 Martes Parcialmente nuboso
Norte 11 - 45 km/h
6° Sensación de 4°
- Hoy 6 May
90% 0.8 mm 9° -5°
32 - 45 km/h
- Mañana 7 May
30% 0.9 mm 14° 0°
7 - 39 km/h
- Jueves 8 May
80% 3 mm 14° 3°
11 - 40 km/h
- Viernes 9 May
90% 4.4 mm 13° 5°
8 - 33 km/h
- Sábado 10 May
90% 4.6 mm 15° 6°
10 - 48 km/h
- Domingo 11 May
90% 4.9 mm 14° 6°
9 - 38 km/h
- Lunes 12 May
90% 5.3 mm 15° 6°
5 - 26 km/h
Clima en Eriste hoy
, 6 de mayoPronóstico del tiempo para Eriste mañana
, 7 de mayo11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| 23:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:46 Puesta Sol 21:03 Duración del día 14h 18m
Luz diurna restante 10h 41m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 |
Polen
Detalle
Alto Aliso (87.39 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Eriste hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (85 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
