Tiempo en Naval Air Station Fallon - NV
06:00 Jueves Nubes y claros 4° Sensación de 3° Menguante Iluminada: 62%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Suroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Suroeste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Suroeste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sur 4 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 4 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 6 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sur 6 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sureste 5 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sur 4 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sureste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sureste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sureste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sureste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sur 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sur 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sur 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Sur 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 37m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |