Tiempo en Floris - OK
11:00 Jueves Nubes y claros 8° Sensación de 7° Noreste 8 - 20 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noreste 8 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Este 7 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 5 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 4 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sureste 5 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Este 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Este 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Sureste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Sureste 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Sureste 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 4° | Sureste 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Sureste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Sureste 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Sureste 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Sureste 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Sur 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 17m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |