Tiempo en Garvão 8 - 14 días
14:00 Domingo Calima 22° Sensación de 22° Sureste 26 - 53 km/h
03:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Suroeste 14 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste 12 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.9 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Suroeste 10 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste 11 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 12 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 12 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Oeste 12 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 2h 56m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |