Tiempo en Gobindpur
06:00 Viernes Soleado 16° Sensación de 16° Noroeste 3 - 5 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:30 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noroeste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:30 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Oeste 2 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Norte 2 - 11 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:30 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 4 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 6 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
10:30 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 6 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:30 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 5 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:30 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 3 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:30 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 1 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
13:30 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 1 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Este 0 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:30 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Suroeste 1 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:30 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Suroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
16:30 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Suroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Oeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:30 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Suroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:30 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Norte 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
19:30 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Norte 0 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Este 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:30 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Este 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:30 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Noreste 2 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
22:30 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Noreste 2 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Sureste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 7m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |