Tiempo en Gore 8 - 14 días
01:00 Viernes Cielo despejado 12° Sensación de 12° Menguante Iluminada: 57%
03:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sureste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 8 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 6 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 3 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Norte 6 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Norte 2 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 5 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 5h 13m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |