Tiempo en Gowdavalli 8 - 14 días
05:00 Lunes Nubes y claros 15° Sensación de 15° Menguante Iluminada: 30%
02:30 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:30 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Este 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 30% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Este 11 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:30 | 50% 0.7 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sureste 14 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:30 | 50% 1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sureste 14 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:30 | 60% 1.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Este 14 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:30 | 40% 0.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 13 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:30 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Sureste 12 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 55m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |