Tiempo en Ibeas de Juarros por horas
Gráfica del tiempo por horas en Ibeas de Juarros
La previsión del tiempo por horas en Ibeas de Juarros
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:58 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Noreste 12 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Noreste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Noreste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Norte 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | Norte 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | Norte 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | Norte 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Norte 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | Norte 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Norte 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Norte 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Norte 17 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Norte 17 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Norte 15 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 11 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 11 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 11 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 12 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 13 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Norte 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 5 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | Este 3 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Soleado Sensación T. 1° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 1° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | Soleado Sensación T. 1° | Sureste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Soleado Sensación T. 2° | Sur 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | Soleado Sensación T. 2° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:57 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Suroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | Sur 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | Sur 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | Suroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sur 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | Sur 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | Sur 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -1° | Suroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. 0° | Suroeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 cm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Suroeste 5 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 30% 0.3 mm | 2° | Aguanieve Sensación T. 0° | Suroeste 5 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 5 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 12 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Norte 21 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Norte 21 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Norte 19 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 16 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 9 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Noreste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noreste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noreste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noreste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noreste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 07:56 Última luz a las 18:59
Fase Lunar
Creciente Iluminada 19%
01:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Este 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Este 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Este 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Sur 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sur 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Sur 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | Sur 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | Sur 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | Suroeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | Sur 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 30% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | Sur 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | Sur 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 1.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -3° | Sur 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 1.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Sur 16 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 50% 4.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Sur 16 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 1.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Sur 15 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 1.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Sur 12 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 1.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sur 5 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 50% 5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sur 5 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 1.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sureste 5 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sureste 4 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sureste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 50% 1.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Sureste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noreste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Este 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Este 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Este 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Noreste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | Noreste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Este 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 30% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Este 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noreste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|