Tiempo en Itaquari - ES
10:00 Jueves Parcialmente nuboso 29° Sensación de 32° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Radar de lluvia
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Satélites
- Modelos
10:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Sureste 6 - 20 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.5 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Sur 5 - 21 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.9 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Sureste 5 - 21 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 80% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sur 4 - 19 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 0.7 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sureste 6 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 10 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 25° | Sureste 10 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 12 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.9 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 3.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sur 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Suroeste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | Suroeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 23° | Suroeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 23° | Suroeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | Suroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Suroeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 34m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |