Tiempo en Jesús María (Nayarit)
12:42 Domingo Nubes y claros
UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
40° Sensación de 41°
FPS 25-50
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 8 Jun
41° 22°
17 - 50 km/h
- Mañana 9 Jun
50% 0.6 mm 38° 24°
12 - 42 km/h
- Martes 10 Jun
70% 1.4 mm 38° 24°
11 - 37 km/h
- Miércoles 11 Jun
90% 1.4 mm 38° 24°
13 - 42 km/h
- Jueves 12 Jun
90% 3.5 mm 37° 23°
12 - 41 km/h
- Viernes 13 Jun
80% 2.1 mm 36° 23°
11 - 40 km/h
- Sábado 14 Jun
60% 1.4 mm 37° 24°
11 - 38 km/h
Clima en Jesús María hoy
, 8 de junioPronóstico del tiempo para Jesús María mañana
, 9 de junio13:00 | 40° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 40° | Parcialmente nuboso Sensación T. 42° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 38° | Parcialmente nuboso Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 40° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | |||
| 20:00 | | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | |||
| 23:00 | | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:13 Puesta Sol 18:41 Duración del día 13h 28m
Luz diurna restante 6h 24m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Calidad del aire en Jesús María hoy
Detalle 34
Aceptable PM₂₅ (20 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
