Tiempo en Juan G. Bazan por horas
Gráfica del tiempo por horas en Juan G. Bazan
La previsión del tiempo por horas en Juan G. Bazan
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 06:15 Última luz a las 20:17
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
01:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Sureste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Sur 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Sur 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Sur 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Sur 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Sur 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Soleado Sensación T. 22° | Sur 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Soleado Sensación T. 22° | Sur 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 10 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sur 10 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 10 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sur 9 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sur 9 - 26 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sur 9 - 26 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sur 9 - 27 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Sur 9 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Sur 10 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Sur 10 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Sur 10 - 27 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Sur 13 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 34° | Soleado Sensación T. 35° | Sur 13 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Sur 13 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 33° | Soleado Sensación T. 34° | Sur 13 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 32° | Soleado Sensación T. 33° | Sur 9 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 30° | Soleado Sensación T. 31° | Sureste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 30° | Soleado Sensación T. 31° | Sureste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | Sureste 9 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Soleado Sensación T. 29° | Sureste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 27° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Sureste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:15 Última luz a las 20:17
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Sureste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Sureste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Sur 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Sur 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Sur 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Soleado Sensación T. 23° | Sur 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | Sureste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Sureste 4 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Sureste 4 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 28° | Soleado Sensación T. 31° | Sureste 4 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sureste 4 - 15 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sur 6 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sur 6 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Sur 7 - 22 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Sur 8 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Sur 9 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Sur 9 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Sur 9 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Sur 11 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Sureste 12 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Sureste 12 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 36° | Sureste 13 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 33° | Soleado Sensación T. 35° | Sureste 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 31° | Soleado Sensación T. 33° | Sureste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 31° | Soleado Sensación T. 33° | Sureste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 30° | Soleado Sensación T. 32° | Sureste 9 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 29° | Soleado Sensación T. 31° | Este 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 29° | Soleado Sensación T. 30° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 30° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | Este 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:16 Última luz a las 20:16
Fase Lunar
Creciente Iluminada 12%
01:00 | 27° | Soleado Sensación T. 29° | Este 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 26° | Soleado Sensación T. 28° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Este 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Este 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Sureste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Este 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Este 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | Soleado Sensación T. 28° | Este 5 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 26° | Soleado Sensación T. 28° | Este 5 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Soleado Sensación T. 32° | Este 6 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 32° | Soleado Sensación T. 34° | Este 6 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 34° | Soleado Sensación T. 35° | Sureste 4 - 19 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 34° | Soleado Sensación T. 35° | Sureste 4 - 19 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 36° | Soleado Sensación T. 37° | Sur 8 - 24 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Sur 11 - 30 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Sur 11 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Sur 11 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Sur 11 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 37° | Soleado Sensación T. 38° | Sur 12 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 37° | Soleado Sensación T. 37° | Sur 13 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 37° | Soleado Sensación T. 37° | Sur 13 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 36° | Soleado Sensación T. 37° | Sureste 13 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 35° | Soleado Sensación T. 35° | Sureste 11 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 32° | Soleado Sensación T. 33° | Sureste 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 32° | Soleado Sensación T. 33° | Sureste 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 31° | Soleado Sensación T. 31° | Sureste 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 30° | Soleado Sensación T. 30° | Sureste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 29° | Soleado Sensación T. 29° | Sureste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Sureste 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 28° | Soleado Sensación T. 29° | Este 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|