Tiempo en Juncal (Puerto Rico)
12:25 Domingo Parcialmente nuboso
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
30° Sensación de 32°
FPS 25-50
- Hoy 13 Jul
90% 1.8 mm 30° 21°
9 - 25 km/h
- Mañana 14 Jul
90% 4.3 mm 30° 20°
7 - 25 km/h
- Martes 15 Jul
80% 1.9 mm 31° 20°
15 - 38 km/h
- Miércoles 16 Jul
90% 7.8 mm 29° 21°
13 - 39 km/h
- Jueves 17 Jul
90% 4.1 mm 30° 21°
13 - 39 km/h
- Viernes 18 Jul
90% 1.4 mm 31° 21°
12 - 32 km/h
- Sábado 19 Jul
90% 4 mm 30° 21°
12 - 30 km/h
Clima en Juncal hoy
, 13 de julioPronóstico del tiempo para Juncal mañana
, 14 de julio12:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.6 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.5 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| 20:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 23° | Nubes altas Sensación T. 21° | | | |||
| 23:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:59 Puesta Sol 19:07 Duración del día 13h 8m
Luz diurna restante 7h 6m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Calidad del aire en Juncal hoy
Detalle 58
Moderada PM₁₀ (71 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
