Tiempo en Kilometro 117 8 - 14 días
02:00 Miércoles Cielo despejado 23° Sensación de 22° Menguante Iluminada: 97%
03:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noreste 15 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 30% 1.1 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 25° | Norte 13 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 2 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | Norte 11 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 1.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noroeste 10 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.9 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 38° | Oeste 11 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 1.7 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 33° | Oeste 7 - 35 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 2.3 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 25° | Noroeste 2 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 1.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Sur 1 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 32m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |