Tiempo en Kirs
11:00 Jueves Cubierto Sur 9 - 19 km/h
0° Sensación de -3°
Clima en Kirs hoy
, 30 de eneroPronóstico del tiempo para Kirs mañana
, 31 de enero12:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | Sur 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | Sur 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | Sur 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | Sureste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | Sureste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | Sur 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | Sur 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.5 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | Sur 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.8 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | Sur 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 1.7 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | Sur 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.4 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | Sur 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | Sur 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | Sur 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.1 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | Sur 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | Sur 12 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:45 Puesta Sol 15:43 Duración del día 7h 58m
Luz diurna restante 3h 58m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Kirs hoy
Detalle 29
Aceptable O₃ (71 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación