Tiempo en Kojsko
01:00 Viernes Parcialmente nuboso 5° Sensación de 2° Menguante Iluminada: 56%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
01:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 17 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sur 17 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 19 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 21 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 22 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 22 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sur 21 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Sur 20 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 21 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 21 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 22 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 22 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sur 22 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 90% 1.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sur 22 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sur 21 - 48 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 21 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 18 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 90% 2.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 18 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 15 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 21 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 27 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 3.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 27 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 27 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 4.2 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | Suroeste 22 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 2.8 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | Suroeste 24 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 8.8 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | Suroeste 24 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 35 - 78 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 1.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 26 - 78 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 22 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 80% 2.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 22 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 21 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 5h 32m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |