Tiempo en Cruz de Piedra (Chile) 8 - 14 días
07:00 Domingo Nubes y claros 13° Sensación de 13° Noroeste 10 - 17 km/h
03:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Sureste 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Sureste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sureste 4 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 8 - 32 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 19 - 44 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noroeste 18 - 48 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 13 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noroeste 8 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 13h 35m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |