Tiempo en Aeropuerto La Palma por horas
Gráfica del tiempo por horas en Aeropuerto La Palma
La previsión del tiempo por horas en Aeropuerto La Palma
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 07:35 Última luz a las 19:13
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
01:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 20 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 21 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 21 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 22 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 21 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 22 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 22 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Norte 22 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 23 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 24 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 24 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 27 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 27 - 60 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 25 - 60 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noreste 25 - 60 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 26 - 62 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 26 - 60 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 27 - 59 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 27 - 59 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 25 - 60 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 26 - 59 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 24 - 57 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 24 - 57 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 24 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 23 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 22 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 22 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 23 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 22 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 21 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 21 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 20 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:34 Última luz a las 19:14
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 21 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 23 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 23 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 23 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 23 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 23 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 23 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 23 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 23 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 23 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 23 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 24 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 26 - 57 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 26 - 59 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 26 - 59 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 23 - 59 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 22 - 53 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 23 - 52 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 23 - 52 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 23 - 54 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 22 - 52 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 23 - 52 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 23 - 52 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 24 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 23 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 23 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 23 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 21 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 22 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 21 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 21 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 21 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:34 Última luz a las 19:15
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 22 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 22 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 22 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 22 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 22 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 21 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 21 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 20 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 21 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 21 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 21 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 21 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 23 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 23 - 51 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 23 - 51 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 23 - 51 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 23 - 50 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 24 - 50 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 24 - 50 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 23 - 51 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 22 - 49 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 21 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 21 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 20 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 19 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 20 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 20 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 20 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noreste 20 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 21 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 21 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 19 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|