Tiempo en La Virtud (Honduras)
06:00 Jueves Parcialmente nuboso 21° Sensación de 21° Norte 2 - 12 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
06:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 2 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Suroeste 3 - 14 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Suroeste 5 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.6 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 34° | Suroeste 5 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 50% 4.4 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 34° | Suroeste 5 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 3.8 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 33° | Suroeste 3 - 26 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 4.7 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 31° | Este 3 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 1.2 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 27° | Suroeste 2 - 17 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 60% 6.2 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 27° | Suroeste 2 - 17 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noroeste 4 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Noroeste 3 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Noroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Noroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Oeste 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noroeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noroeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 11h 20m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |