Tiempo en Lapoinya - TAS
13:00 Viernes Nubes y claros 21° Sensación de 21° UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 8 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Norte 9 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 8 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 10 - 27 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 11 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noroeste 10 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noroeste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 6 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 6 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 15m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |