Tiempo en Les Andalouses
01:00 Viernes Nubes y claros Suroeste 21 - 42 km/h
11° Sensación de 11°
Clima en Les Andalouses hoy
, 31 de eneroPronóstico del tiempo para Les Andalouses mañana
, 1 de febrero02:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 21 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 13 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
04:00 | 60% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 13 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
05:00 | 50% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 14 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
05:00 | 60% 1.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 14 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 40% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 13 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 12 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 30% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 12 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 6 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 2 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 70% 1.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 2 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 1.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 4 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 4 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 1.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 8 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 70% 3.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 8 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 1.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 10 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 12 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 60% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 11 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 10 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 40% 1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 50% 1.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Este 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:04 Puesta Sol 18:30 Duración del día 10h 26m
Tiempo para el amanecer 6h 33m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Les Andalouses hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (80 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación